Honzo Kids 7SP
Para el pequeño ciclista que no tiene problemas para seguir el ritmo de su hermano mayor y necesita una bicicleta que también sea potente. La Honzo 20 se adapta a neumáticos de 20 x 2,6", lo que facilita superar obstáculos en el camino.
Referencia interna:
B36HZ20
CARACTERÍSTICAS
Material del marco | Cuadro cónico de aluminio 6061 |
Horquilla | Muelle Suntour XCT DS Boost Plus de 60 mm |
Brazos de manivela | Samox 152 mm |
Platos | 28t estrecho/ancho con protección |
Caja de centro | Feimin 68 mm |
Pedales | Plataforma Feimin |
Cadena | KMCHV500 |
Cassette | Shimano Tourney 14-34t 7 velocidades |
Crankset | Torneo Shimano |
Shifters | Cambio Shimano Revo |
Calipers de freno | Tektro HDM276 Hidráulico |
Rotor de freno delantero | Tektro Onda 160mm |
Rotor de freno trasero | Tektro Onda 160mm |
Manetas de freno | Tektro HDM276 Hidráulico |
Taza de dirección | FSA N° 10 |
Manillar | Kona OB |
Potencia | Kona OB |
Tija de sillín | Pulgar Kona de 27,2 mm |
Abrazadera de asiento | Kona QR |
Puños | Kona DJ |
Sillín | Kona DJ |
Bloqueo delantero | Joytech 110x9 mm |
Bloqueo trasero | Joytech 135x10mm |
Radios | Acero inoxidable 14g |
Aros | Aleación de doble pared |
Neumático delantero | Corona Vee Tire Gem 20x2,6" |
Neumático trasero | Corona Vee Tire Gem 20x2,6" |
Color de pintura | Piedra de sangre mate con calcomanías de color carbón |
GEOMETRÍA
Tamaño | S | |
1 | LONGITUD DEL TUBO DE ASIENTO | 250 |
2 | LONGITUD DEL TUBO SUPERIOR | 457 |
3 | DISTANCIA HORIZONTAL DESDE PEDALIER HASTA CENTRO DE TUBO DE DIRECCIÓN | 320 |
4 | DISTANCIA VERTICAL DESDE EJE DE PEDALIER, HASTA PARTE SUPERIOR DEL TUBO DE DIRECCIÓN | 435 |
5 | LONGITUD ENTRE EJES DE RUEDA | 546 |
6 | ÁNGULO DEL TUBO DE DIRECCIÓN | 69.0 |
7 | LONGITUD DEL TUBO DE DIRECCIÓN | 90 |
8 | ÁNGULO DEL TUBO DE DIRECCIÓN | 72,5 |
9 | LONGITUD DE LAS VAINAS TRASERAS | 365 |
10 | DIFERENCIA DE ALTURA ENTRE EJE DE PEDALIER Y LA LÍNEA ENTRE LOS EJES DE LA RUEDA. | 5 |
11 | ALTURA DEL EJE DEL PEDALIER | 269 |
12 | DISTANCIA ENTRE EJES | 893 |
13 | CENTRO DELANTERO | 528 |
14 | LONGITUD DE LA HORQUILLA | 382 |
15 | DESPLAZAMIENTO DE HORQUILLA | 40 |
.